PERKHIDMATAN
Perisian Yang Sedia Untuk Dipasang
Statistik Penggunaan Perisian-Perisian yang digunakan di UMS JAN - MEI 2025
Bil | Nama Perisian | Jumlah Langganan | Manual/Video |
|---|---|---|---|
1 | Turnitin | 2000 lesen | |
2 | Eviews | 30 "concurrent" lesen | |
3 | IBM SPSS dan AMOS | 3000 client + 300 concurrent | |
4 | Bloomberg | 1 Terminal | |
5 | ArcGis | 100 lesen | |
6 | Webex | 1000 lesen | |
7 | Smart Pls | 30 "concurrent" lesen | |
8 | MS Project Web Version | 20 lesen | |
9 | Canva | 65 lesen (Pentadbir) | |
10 | Microsoft 365 A3 for Faculty | 2343 lesen | |
11 | Adobe Cloud
| 1200 lesen | |
12 | Microsoft Fabric | 2 lesen | |
13 | Microsoft Power BI Pro | 97 lesen |
Bil | Nama Perisian | Jumlah Langganan | Manual/Video |
|---|---|---|---|
1 | Turnitin | 2000 lesen | |
2 | Eviews | 30 "concurrent" lesen | |
3 | IBM SPSS dan AMOS | 3000 client + 300 concurrent | |
4 | Bloomberg | 1 Terminal | |
5 | ArcGis | 100 lesen | |
7 | Smart Pls | 30 "concurrent" lesen | |
8 | Microsoft 365 for Education | 93720 lesen |




